Im neuen Video Let’s Drive Mercedes wird der neue EQB genaustens von Matthias Malmedie unter die Luppe genommen. Das ganze Video hier: https://youtu.be/ErwmhUi9QtI
[EQB 250 | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 18,3‒16,3 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km]*
[EQB 300 4MATIC | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,7‒18,1 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km]*
[EQB 350 4MATIC | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,7‒18,1 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km]*
[EQB 250 | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 18,3‒16,3 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km]*
[EQB 300 4MATIC | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,7‒18,1 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km]*
[EQB 350 4MATIC | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,7‒18,1 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km]*
- Category
- MERCEDES 2017/2018
Commenting disabled.